|  | 
 Switch de Escritorio de 8 Puertos de 10/100Mbps 
	                            
	                                TL-SF1008D
	                            
	                        
	8 puertos RJ45 de auto-negociación de10/100Mbps, soporta auto MDI/MDIXLa tecnología Green Ethernet ahora energía hasta del 60%El control de flujo de IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiableCubierta de plástico, diseño de escritorioPlug and play (conecte y use), no se requiere configuración | CARACTERíSTICAS DE HARDWARE | 
|---|
 
	                        | Estándares y Protocolos | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD
 |  
	                        | Interfaz | 8 Puertos 10/100Mbps, negociación automática, Auto-MDI/MDIX |  
	                        | Cantidad de Ventilador | Sin Ventilador |  
	                        | Fuente de Alimentación | Adaptador de corriente externo (salida: 9.0VDC/0.6A) |  
	                        | Consumo de Energía | Máximo: 2.05W (220V/50Hz) |  
	                        | Fuente de Alimentación Externa | 100-240VAC, 50/60Hz |  
	                        | Tamaño de Búfer | 768Kb |  
	                        | Velocidad de Datos | 10/100Mbps en Half Duplex; 20/200Mbps en Full Duplex
 |  
	                        | Indicador LED | Potencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  
	                        | Dimensiones (W X D X H) | 5.3*3.1*0.9 pulg. (134.5*79*22.5mm) | 
 
	                
	                    
	                        | CARACTERíSTICAS DE SOFTWARE |  
	                        | Transfer Method | Almacenamiento y Envío |  
	                        | Advanced Functions | Tecnología ecológica, ahorro de energía hasta un 60% 802.3X control de flujo
 |  
	                
	                    
	                        | OTHERS |  
	                        | Certification | FCC, CE, RoHS |  
	                        | Package Contents | 8 Puertos 10/100Mbps de escritorio Adaptador de poder
 Guía de usuario
 |  
	                        | Environment | Temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?) Temperatura de almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?)
 Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
 Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación
 |  |  |