|  | 
 Switch De 16 puertos Fast Ethernet de escritorio y para montaje en rack  
	                            
	                                TL-SF1016DS
	                            
	                        
 16 puertos RJ45 de 10/100M.La tecnología innovadora de eficiencia energética ahorra energía de hasta del 70%Soporta el auto-aprendizaje de direcciones MAC y auto MDI/MDIX.Cubierta de acero de 13 pulgadas estándar.   | CARACTERíSTICAS DE HARDWARE | 
|---|
 
	                        | Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |  
	                        | Interfaz | 16 10/100Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |  
	                        | Medios de Red | Cable 3, 4 5, 10BASE-T: categoría UTP (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Category 5 UTP, 5e o sobre cable (máximo 100m)
 |  
	                        | Cantidad de Ventilador | Sin Ventilador |  
	                        | Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |  
	                        | Consumo de Energía | Máximo: 2.23W (220V/50Hz) |  
	                        | Dimensiones (W X D X H) | 11.6�7.1�1.7 pulgadas (294�180�44 mm) | 
 
	                
	                    
	                        | RENDIMIENTO |  
	                        | Switching Capacity | 3.2Gbps |  
	                        | Packet Forwarding Rate | 2.38Mpps |  
	                        | MAC Address Table | 8K |  
	                        | Buffer Memory | 2Mb |  
	                        | Green Technology | Tecnología de eficiencia energética innovadora ahorra energía hasta un 75% |  
	                        | Transfer Method | Almacenamiento y Envío |  
	                
	                    
	                        | OTHERS |  
	                        | Certification | FCC, CE, RoHS |  
	                        | Package Contents | Switch con montaje en Rack con 16 puertos 10/100Mbps Cable de alimentación
 Guía de instalación
 Kits de montaje
 Patas de goma
 |  
	                        | System Requirements | Microsoft� Windows� 8, 7,VistaT, XP or MAC� OS, NetWare�, UNIX� or Linux. |  
	                        | Environment | Temperatura de Funcionamiento: 0?~40? (32?~104?) Temperatura de Almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?)
 Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
 Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación
 |  |  |